Get an instant estimate of home tutoring fees based on your city, subject, grade level, and preferred schedule.
Average monthly home tuition fees (4 sessions/week) across major Pakistani cities.
| City | Tier | Matric | O-Level | A-Level |
|---|---|---|---|---|
| Lahore | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Karachi | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Islamabad | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Rawalpindi | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Faisalabad | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Multan | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Peshawar | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Quetta | 1 | PKR 8,000 — PKR 15,000 | PKR 15,000 — PKR 25,000 | PKR 20,000 — PKR 35,000 |
| Sialkot | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Gujranwala | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Bahawalpur | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Sargodha | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Hyderabad | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Sukkur | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Abbottabad | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Mardan | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Sahiwal | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Rahim Yar Khan | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Dera Ghazi Khan | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Gujrat | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Jhelum | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Wah Cantt | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Mirpur | 2 | PKR 6,400 — PKR 12,000 | PKR 12,000 — PKR 20,000 | PKR 16,000 — PKR 28,000 |
| Muzaffarabad | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Larkana | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Nawabshah | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Khairpur | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Kasur | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Sheikhupura | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Chiniot | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Jhang | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Okara | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Vehari | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Chakwal | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
| Attock | 3 | PKR 4,800 — PKR 9,000 | PKR 9,000 — PKR 15,000 | PKR 12,000 — PKR 21,000 |
Home tutoring in Pakistan costs between PKR 5,000 and PKR 40,000 per month depending on the subject, grade level, city, and tutor experience. Matric-level tutoring starts around PKR 5,000-15,000 while O-Level and A-Level subjects cost PKR 15,000-35,000 per subject.
Yes, online tutoring is generally 10-20% cheaper than home tutoring as tutors save on travel time and costs. Online rates typically range from PKR 4,000 to PKR 30,000 per month.
Karachi and Islamabad tend to have the highest tutoring rates, followed by Lahore. Tier 2 cities like Faisalabad and Multan are 15-25% cheaper, while Tier 3 cities offer rates 30-40% lower than major metros.
Yes, subjects like Physics, Chemistry, and Mathematics tend to cost more due to higher demand and difficulty level. Language subjects and religious studies are generally more affordable.
Most students benefit from 3-4 sessions per week per subject. For exam preparation, 5-6 sessions per week may be needed. Each session typically lasts 1 to 1.5 hours.
Browse verified tutors across Pakistan. Compare fees, read reviews, and find the perfect match for your child.
Search Tutors Now